Kurss izteikts latos par 1 valūtas vienību.
Darījumiem, kuru summa ir vienāda vai lielāka par Ls 3 000 vai ekvivalenta citā valūtā, valūtas maiņas kurss tiek noteikts pēc vienošanās, ja darījums tiek veikts darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.
Dīleru tālr.:+371 67775816 vai +371 67775852.
Valūtu kursiem ir informatīvs raksturs un tie var mainīties dienas laikā.
| Valūta | Pērk | Pārdod |
| EUR | 0.7030 | 0.7140 |
| USD | 0.5395 | 0.5505 |
| AUD | 0.4731 | 0.4971 |
| CAD | 0.5110 | 0.5350 |
| CHF | 0.5007 | 0.5207 |
| DKK | 0.0923 | 0.0963 |
| GBP | 0.8306 | 0.8646 |
| NOK | 0.0863 | 0.0899 |
| SEK | 0.0727 | 0.0763 |
| EEK | 0.0442 | 0.0461 |
| LTL | 0.2012 | 0.2112 |
| RUB | 0.0175 | 0.0186 |
| JPY | 0.0000 | 0.0000 |









